HDMI光电复合传输线
本光电复合缆由4芯OM3-150M光纤单元、5根电子线单元和一根带地线的屏蔽双绞线、加强芳纶、铝箔屏蔽、铜网编织屏蔽层以及黑色聚氨酯弹性体护套组成,用于HDMI光电复合传输线组件应用。
| 型号 : | GMJPKUT-4OM3+5AWG28+3TPAWG30-5.0mm-BL | 尺寸 : | 
相关产品
BVR 连接线 印字内容:CCC A113376 东莞中顶电子有限公司 BVR **mm 450/750V (ZA-105℃)
| 型号 : |  | 尺寸 : | 
60227 IEC 53(RVV)系列 印字内容:CCC A113376 东莞中顶电子有限公司 60227 IEC 53(RVV) *x**mm 300/500V IEC 53(RVV) 系列
| 型号 : |  | 尺寸 : | 
UL2835 控制电线电缆 UL2835 Control Cable印字内容:E322376 兄 AWM 2835 **AWG 60℃ 30V VW-1 C兄 AWM I II A B 60℃ 3
| 型号 : |  | 尺寸 : | 
UL2725 多芯电脑线 UL2725 Multi-conductor Computer Cable印字内容:E322376 兄 AWM 2725 **AWG 80℃ 30V VW-1 C兄 AWM I
| 型号 : |  | 尺寸 : | 
| HDMI光电复合传输线 | ||||||||
| 一、光纤参数表 | ||||||||
| 特性项目 | 技术指标 | |||||||
| 光纤类型 | OM3-150M 50/125 | |||||||
| 几何尺寸 | 纤芯直径,um | 50±2.5 | ||||||
| 包层直径, um | 125±1 | |||||||
| 纤芯不圆度, % | ≤6.0 | |||||||
| 包层不圆度, % | ≤2.0 | |||||||
| 芯与包层同心度误差,um | ≤1.5 | |||||||
| 涂覆层直径,um | 245±10 | |||||||
| 涂覆层不圆度, % | ≤6.0 | |||||||
| 包层与涂覆层同心度误差, um | ≤12.0 | |||||||
| 数值孔径(NA) | 0.200±0.015 | |||||||
| 带宽, MHz.km | 850nm | ≥700 | ||||||
| 1300nm | ≥500 | |||||||
| 衰减,dB/km | 850nm | ≤3.5 | ||||||
| 1300nm | ≤1.5 | |||||||
| 备注 | 室内光缆用多模光纤 | |||||||
| 二、 产品结构参数表 | ||||||||
| 项目 | 参数 | |||||||
| 电子线 | 组成 | AWG 28 线规 , 5 根 | ||||||
| 导体 | 材质 | 单股标准铜线 | ||||||
| 标称外径, mm | 0.30 | |||||||
| 标称截面积,mm2 | 0.0804 | |||||||
| 导体电阻,Ω /km | 227 | |||||||
| 绝缘 | 材质 | PVC | ||||||
| 颜色识别 | 蓝、橙、绿、棕、灰 | |||||||
| 平均厚度,mm | 0.14 | |||||||
| 绝缘外径,mm | 0.62±0.05mm | |||||||
| 屏蔽双绞线 | 组成 | 带护套双绞线(AWG30)2 根,裸铜线(地线)1 根 | ||||||
| 导体(含双绞线及地线) | 导体 | 单股标准铜线, AWG30 号 线规 | ||||||
| 标称外径, mm | 0.208 | |||||||
| 标称截面积,mm2 | 0.03396 | |||||||
| 绝缘层 | 材料 | HDPE | ||||||
| 绝缘外径,mm | 红、黄色,0.63mm, 地线无 绝缘层 | |||||||
| 屏蔽材料 | 铝箔,绕包 | |||||||
| 屏蔽线外 径,mm | 1.30~1.40 | |||||||
| 光单元 | 光纤 | 光纤芯数 | 4 | |||||
| 光纤类型 | OM3-150M 50/125 | |||||||
| 颜色识别 | 蓝、橙、绿、棕 | |||||||
| 松套层 | 材质 | LSZH 护套 | ||||||
| 颜色识别 | 白色 | |||||||
| 最小厚度,mm | 0.1 | |||||||
| 外径,mm | 1.1±0.2 | |||||||
| 外屏蔽层 | 外屏蔽层 | 材质 | 铝箔 | |||||
| 外屏蔽层外径,mm | 标称 3.2 | |||||||
| 铜丝编织屏蔽 | 材质 | φ 0.1mm 镀锌铜线 | ||||||
| 密度 | 3 股*8 锭 | |||||||
| 成缆 | 线芯绞合 | 绞合方向 | S 型 | |||||
| 线芯排列 | 按产品结构图 | |||||||
| 绞合外径,mm | 3.2±0.2 | |||||||
| 外护套 | 外护套 | 材质 | TPU 聚氨酯弹性体 | |||||
| 颜色识别 | 黑色 | |||||||
| 标称厚度,mm | ≥0.7mm | |||||||
| 成品外径,mm | 5.0±0.2 | |||||||
| 印字 | 根据合同确定 | |||||||
| 三、产品机械和环境性能 | ||||||||
| 项目 | 单位 | 参数 | ||||||
| 拉伸 | 长期 | N | 400 | |||||
| 短期 | N | 200 | ||||||
| 压扁 | 长期 | N/100mm | 600 | |||||
| 短期 | N/100mm | 300 | ||||||
| 最小弯曲半径 | 长期 | mm | 20D | |||||
| 短期 | mm | 10D | ||||||
| 使用温度 | 安装温度 | ℃ | -10~+70 | |||||
| 工作温度 | ℃ | -20~+70 | ||||||
| 储存温度 | ℃ | -20~+100 | ||||||
| 阻燃性 | 单根垂直,符合 UL94V0 标准 | |||||||
| 环保 | 符合 ROHS | |||||||
 
        



 
                         
                         
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
