HDMI 2.1
HDMI意为高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface),该标准由索尼、日立、松下、飞利浦、东芝、Siliconimage、Thomson (RCA)等7家公司在2002年4月开始发起的,它统一并简化用户终端接线,取代模拟信号视频并提供了更高带宽的数据传输速度和数字化无损传送音视频信号。
| 型号 : |  | 尺寸 : | 
相关产品
BVR 连接线 印字内容:CCC A113376 东莞中顶电子有限公司 BVR **mm 450/750V (ZA-105℃)
| 型号 : |  | 尺寸 : | 
60227 IEC 53(RVV)系列 印字内容:CCC A113376 东莞中顶电子有限公司 60227 IEC 53(RVV) *x**mm 300/500V IEC 53(RVV) 系列
| 型号 : |  | 尺寸 : | 
UL2835 控制电线电缆 UL2835 Control Cable印字内容:E322376 兄 AWM 2835 **AWG 60℃ 30V VW-1 C兄 AWM I II A B 60℃ 3
| 型号 : |  | 尺寸 : | 
UL2725 多芯电脑线 UL2725 Multi-conductor Computer Cable印字内容:E322376 兄 AWM 2725 **AWG 80℃ 30V VW-1 C兄 AWM I
| 型号 : |  | 尺寸 : | 
| HDMI 2.1 CABLE 高清晰多媒体界面用线缆 | |||||||
| HDMI意为高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface),该标准由索尼、日立、松下、飞利浦、东芝、Siliconimage、Thomson (RCA)等7家公司在2002年4月开始发起的,它统一并简化用户终端接线,取代模拟信号视频并提供了更高带宽的数据传输速度和数字化无损传送音视频信号。 HDMI 2.1带宽48G;||分辨率:2.1支持8K;||动态范围:2.1支持动态HDR。 
 | |||||||
| Product Application产品应用: | |||||||
| PDP TV、LCD、HDTv、RPTV、DVD.etc等离子电视、液晶电视、高清晰数字电视、背投、DVD等 | |||||||
| HDMI2.1的优势: | |||||||
| HDMI 2.1技术标准诞生于2017年11月,是面向未来超高质量音视频传输的技术标准。相比2.0版本,HDMI 2.1的性能则再提升数倍,支持8K分辨率,支持120HZ的4K视频和60HZ的8K视频播放,带宽最高达48Gbps,速率上有了质的提升。 | |||||||
| Product Description产品说明: | |||||||
| Rated Voltage: 30V | 额定电压:30V | ||||||
| Rated Temperature: 80C | 额定温度:80℃ | ||||||
| Flammability Test: VW-1 | 燃烧测试:VW-1 | ||||||
| Jacket: PVC(UL20276)/FRPE(UL21100) | 外被:PVC(UL20276)/FRPE(UL21100) | ||||||
| Print Legend: HIGH SPEED HDMI CABLE(WITH ETHERNET) | 印字: HIGH SPEED HDMI CABLE(WITH ETHERNET) | ||||||
| Product Construction 产品结构: | |||||||
| AWG 线规 | Conductor 导体 | Round Cable 圆线 | |||||
| Construction 1 结构一 | Construction 2 结构二 | Overall Shield 外屏蔽 | Jacket 外被 | ||||
| 5P | 4C | ||||||
| Material 材质 | Shield 屏蔽 | Material 材质 | Material 材质 | Diameter 线径 | |||
| 30 | 1/0.28SC | Foam PE | A+D+M | PP/PE | A+B | PVC | 6.00 | 
| A:AL-Mylar 铝箔麦拉 M:Mylar 麦拉 D:Drain 地线 B:Braid 编织 | |||||||
| Electrical Characteristics 电气特性: | |||||||
| TMDS Parameters | Impedance 阻抗(ohm) | Delay 延时(ns/m) | FEXT 远端串音 dB/Max | Delay Skew延时差 | |||
| Intra 对内 | Inter 对间 | ||||||
| 100±10 | 5.2 | -20 | 30ps | 500ps | |||
| HEAC Parameters | Impedance 阻抗(ohm) | Common Impedance 同模阻抗(ohm) | / | Delay Skew延时差 | |||
| Intra 对内 | |||||||
| 100±10 | 30±6 | / | 111ps | ||||
 
        



 
                         
                         
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
